|
Прайс Для РФ 11.03.2010 |
|
Прайс На Экспорт 02.03.2010 |
|
Price-List Export 02.03.2010 |
|
Прайс На Запчасти 07.08.2009 |
![]() |
| ПОКУПАЕМ телефон: (83147) 4-02-64, 7-86-98 |
|||
| № | Наименование приобретаемой продукции | Единицы измерения | Ежемесячное ориентировочное количество |
|---|---|---|---|
| 1 | гидромотор планетарный МГП-80 | ||
| 2 | гидромотор планетарный МГП-125 | ||
| 3 | гидродвигатель РПГ-6300 | ||
| 4 | гидродвигатель РПГ-4000 | ||
| 5 | насос НШ 10(левое/правое вращение) | ||
| 6 | насос НШ 32(левое/правое вращение) | ||
| 7 | насос НШ 50 (левое/правое вращение) | ||
| 8 | подшипник 314 ГОСТ 8338-75 | ||
| 9 | подшипник 1000922 ГОСТ 8338-75 | ||
| 10 | подшипник 1000924 ГОСТ 8338-75 | ||
| 11 | подшипник 207 ГОСТ 8338-75 | ||
| 12 | подшипник 208 ГОСТ 8338-75 | ||
| 13 | подшипник 210 ГОСТ 8338-75 | ||
| 14 | подшипник 306 ГОСТ 8338-75 | ||
| 15 | подшипник 308 ГОСТ 8338-75 | ||
| 16 | подшипник 309 ГОСТ 8338-75 | ||
| 17 | подшипник 310 ГОСТ 8338-75 | ||
| 18 | подшипник 7210 ГОСТ 8338-75 | ||
| 19 | подшипник 1310 ГОСТ 28428-90 | ||
| 20 | подшипник 1606 ГОСТ 28428-90 | ||
| 21 | подшипник 42205 ГОСТ 8338-75 | ||
| 22 | кольцо стопорное 120*4 DIN 471 | ||
| 23 | кольцо стопорное 30*1,5 DIN 471 | ||
| 24 | кольцо стопорное 40*1,75 DIN 471 | ||
| 25 | кольцо стопорное 40*1,75 DIN 472 | ||
| 26 | кольцо стопорное 52*2 DIN 472 | ||
| 27 | кольцо стопорное 62*2 DIN 472 | ||
| 28 | кольцо стопорное 65*2,5 DIN 471 | ||
| 29 | шпонка 1*10*8*36 ст.45 Гост 23360-78 | ||
| 30 | шпонка 1*12*8*50 ст.45 Гост 23360-78 | ||
| 31 | шпонка 1*16*10*65 ст.45 Гост 23360-78 | ||
| 32 | шпонка 1*6*6*20 ст.45 Гост 23360-78 | ||
| 33 | шпонка 1*6*6*25 ст.45 Гост 23360-78 | ||
| 34 | шпонка 1*8*7*20 ст.45 Гост 23360-78 | ||
| ПРОДАЕМ телефон: (83147) 4-02-64, 7-86-98 |
||||
| № | Наименование приобретаемой продукции | Единицы измерения | Количество | Дата приобретения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ст 40Х13 Ø30 | тонны | 2,2 | |
| 2 | Ст 40Х13 Ø60 | тонны | 2,0 | |
| 3 | Ст 40Х13 Ø20 | тонны | 0,76 | |
| 4 | Ст 30Х13 Ø90 | тонны | 0,1 | |
| 5 | Ст 40Х13 Ø105 | тонны | 0,3 | |
| 6 | Ст 30Х13 Ø80 | тонны | 5,63 | |
| 7 | Ст 20Х13 Ø95 | тонны | 0,61 | |
| 8 | Ст 40Х13 Ø102 | тонны | 0,61 | |
| 9 | Ст 20Х13 Ø85 | тонны | 0,1 | |
| 10 | Ст 95Х18 Ø95 | тонны | 0,2 | |
| 11 | Ст 20Х13 Ø102 | тонны | 0,6 | |
| 12 | Ст 65Г лист 8,5 | тонны | 0,4 | |
| 13 | Ст 65Г лист 1,5 | тонны | 2,4 | |
| 14 | Труба 10х1 ст10 | метры | 3000 | |